UCS2905 RGBWW DC5V 独立 60Leds 像素 LED 灯条
1. SPI UCS2905 RGBWW
2. RGB+3000K+6000K 五合一 LED
3. 直流5V, 19.2周/月
4. 60LED/米 60 像素/米
5. 12毫米宽度 白色 / 黑色PCB
- 描述
- 询问
描述:
1, 单独5V UCS2905 5 通道 RGBWW
2, 高 PWM 速率 4.0KHZ 允许以大约 68fps 的速度拍摄像素.
3, 可驱动RGB+3000K+6000K 5in1 LED, 比 UCS2904 RGBW 更好.
4, 17毫安电流 / 渠道, 48V输出解决方案可用.
5, 如果 5V UCS2905 RGBWW 像素 LED 灯条确实损坏, 往往是一个像素铜单元坏了, 在这种情况下, 只需切割该部分并将其余铜单元重新焊接在一起即可恢复工作.
产品规格:
| 产品名称 | 5V UCS2905 RGBWW LED 灯条 |
| LED型 | 5050 贴片LED |
| 集成电路类型 | UCS2905 SPI |
| 发光颜色 | 数字 RGBWW 5 合 1 LED |
| LED数量 | 60发光二极管/米 |
| 像素数量 | 60像素/米 |
| 力量 | 19.2瓦/米 |
| PCB颜色 | 白色/黑色 |
| 防护等级 | IP20, IP65, IP67级, IP68. |
| 长度/卷 | 5米/卷, 剥线长度可定制 |
| 工作电压 | 直流5V |
| 认证: | CE, 电磁兼容, 美国联邦通信委员会, 左心室厚度, 有害物质限制指令 |
| 显色指数 (拉>): | 80 |
| 保修单(年) | 3年 |
| 模型 | LED数量 | 芯片数量 | 电压 | 最大功率 | 灰阶 | 颜色 | 宽度 |
| RDFS-2905RGBWWP30-5V | 30 | 30 | 5V | 9.6周/月 | 256 | 可寻址 RGBWW | 12毫米 |
| RDFS-2905RGWWP36-5V | 36 | 36 | 11.52周/月 | 256 | 12毫米 | ||
| RDFS-2905RGBWWP48-5V | 48 | 48 | 15.36周/月 | 256 | 12毫米 | ||
| RDFS-2905RGBWWP60-5V | 60 | 60 | 19.2周/月 | 256 | 12毫米 | ||
| RDFS-2905RGBWWP72-5V | 72 | 72 | 23.04周/月 | 256 | 12毫米 |
应用:
LED灯带连接图:
笔记
1. 交流接线必须连接地线,以防触电.
2. 该规格仅适用于常规报价产品, 具体产品有指定参数, 不属于本规范的范围.
LED灯条主线的过载电流为子线电流之和, 所以在实际工程应用中, 主线型号应适当加大,防止导线过热发生事故.
重新电镀产品










