SK6812 12V RGBW 144LEDs/m 像素 LED 灯带
SK6812
直流12V
5050贴片式
RGBW
144灯数/米
34.56周/月
白色/黑色PCB
- 描述
- 询问
描述:
SPI SK6812 芯片, 直流12V.
5050贴片RGBW 4合1.
30/60/72/96/144LED, 单独控制每个 LED.
2oz-4oz 白色重型柔性 PCB & 黑色版.
数字可寻址类型的 LED 灯条, 您可以将每个 LED 的颜色设置为红色, 绿色 蓝色 白色.
具有 8 位 PWM 精度 (所以每像素 32 位颜色).W的CCT可以是3000K, 4000K, 6500K
5每卷米数, 可定制长度
5每卷米数, 可定制长度
产品规格:
| 产品名称 | SK6812 12V RGBW LED 灯带 |
| LED型 | 5050 贴片LED |
| 集成电路类型 | SK6812 |
| 发光颜色 | 数字RGBW |
| LED数量 | 144发光二极管/米 |
| 像素数量 | 144像素/米 |
| 力量 | 34.56瓦/米 |
| PCB颜色 | 白色/黑色 |
| 防护等级 | IP20, IP65, IP67级, IP68. |
| 长度/卷 | 5米/卷, 剥线长度可定制 |
| 工作电压 | 直流12V |
| 认证: | CE, 电磁兼容, 美国联邦通信委员会, 左心室厚度, 有害物质限制指令 |
| 显色指数 (拉>): | 80 |
| 保修单(年) | 3年 |
| 模型 | LED数量 | 芯片数量 | 电压 | 最大功率 | 灰阶 | 颜色 | 宽度 |
| RDFS-6812RGBWP30-12V | 30 | 30 | 12V | 7.2周/月 | 256 | 数字RGBW | 10毫米 |
| RDFS-6812RGWP60-12V | 60 | 60 | 14.4周/月 | 256 | 10毫米 | ||
| RDFS-6812RGBWP72-12V | 72 | 72 | 17.28周/月 | 256 | 10毫米 | ||
| RDFS-6812RGBWP96-12V | 96 | 96 | 23.04周/月 | 256 | 12毫米 | ||
| RDFS-6812RGBWP144-12V | 144 | 144 | 34.56周/月 | 256 | 12毫米 |
应用:
LED灯带连接图:
重新电镀产品





















