Băng LED Pixel DC24V UCS2904 144Leds RGBW
1. SPI UCS2904 RGBW
2. DC24V, 46.08W/M
3. 144leds/m 24pixels/m
4. RGB + 3000K/4500K/6500K
5. 15chiều rộng mm Trắng / PCB đen
- Sự miêu tả
- Cuộc điều tra
Sự miêu tả:
Thông số sản phẩm:
| Tên sản phẩm | 24V UCS2904 RGBW LED Tapes |
| loại đèn LED | 5050 đèn LED |
| loại vi mạch | UCS2904 SPI |
| phát ra màu sắc | RGB kỹ thuật số |
| Số lượng đèn LED | 144đèn led/m |
| Pixel Q'ty | 24pixel/m |
| Quyền lực | 46.08w/m |
| Màu PCB | Trắng/Đen |
| Xếp hạng IP | IP20, IP65, IP67, IP68. |
| Chiều dài/Cuộn | 5M/cuộn, chiều dài dải có thể được tùy chỉnh |
| Điện áp làm việc | DC24V |
| Chứng nhận: | CN, EMC, FCC, LVD, RoHS |
| CRI (Ra>): | 80 |
| Bảo hành(Năm) | 3Năm |
| Người mẫu | Số lượng đèn LED | Số lượng IC | Điện áp | Công suất tối đa | Thang màu xám | Màu sắc | Chiều rộng |
| RDFS-2904RGBWP30-24V | 30 | 5 | 12V. | 9.6W/M | 256 | RGBW có thể định địa chỉ | 10mm |
| RDFS-2904RGWP60-24V | 60 | 10 | 19.2W/M | 256 | 10mm | ||
| RDFS-2904RGBWP72-24V | 72 | 12 | 23.04W/M | 256 | 12mm | ||
| RDFS-2904RGBWP84-24V | 84 | 14 | 26.88W/M | 256 | 12mm | ||
| RDFS-2904RGBWP144-24V | 144 | 24 | 46.08W/M | 256 | 15mm |
Ứng dụng:
(1) Áp dụng cho trang trí ô tô và xe đạp, chiếu sáng đường viền hoặc đường viền
(2) Được sử dụng rộng rãi để sử dụng trang trí nhà cửa, khách sạn, câu lạc bộ, trung tâm mua sắm
(3) Chiếu sáng trang trí kiến trúc, ánh sáng bầu không khí cửa hàng
Sơ đồ kết nối dải đèn LED:
GHI CHÚ
1. Dây điện AC phải được nối với dây nối đất để tránh bị điện giật.
2. Thông số kỹ thuật chỉ dành cho sản phẩm báo giá thông thường, sản phẩm cụ thể có thông số quy định, không nằm trong phạm vi của đặc điểm kỹ thuật này.
Dòng quá tải của dây chính của LED Strip bằng tổng dòng điện của các dây phụ, vì vậy trong các ứng dụng kỹ thuật thực tế, mô hình của dây chính phải được tăng lên một cách thích hợp để tránh dây quá nóng và tai nạn.







