ส่วนประกอบไดรเวอร์ LED Pixel LED ทุกชนิด
ข้อมูลจำเพาะ:
| ผลิตภัณฑ์ | เส้นโค้งแกมมา | ปณิธาน | ระดับสีเทา | อัตราพีเอ็มดับเบิลยู | สัญญาณ | ประเภทนาฬิกา | จำนวนช่อง | RGB | RGBW |
| เอพีเอ102 | 1.0 | 8 บิต | 256 | 1.9กิโลเฮิรตซ์ | เอสพีไอ | ซีแอลเค, ข้อมูล | 3 | ใช่ | |
| APA102C | 1.0 | 8 บิต | 256 | 1.8กิโลเฮิรตซ์ | เอสพีไอ | ซีแอลเค, ข้อมูล | 3 | ใช่ | |
| FW1834 | 1.0 | 8 บิต | 256 | 8.0กิโลเฮิรตซ์ | เอสพีไอ | ข้อมูลสองเท่า | 4 | ใช่ | ใช่ |
| FW1906 | 1.0 | 8 บิต | 256 | 8.0กิโลเฮิรตซ์ | เอสพีไอ | ข้อมูลเท่านั้น | 6 | ใช่ | |
| GS8206 | 1.0 | 8 บิต | 256 | 8.0กิโลเฮิรตซ์ | เอสพีไอ | ข้อมูลสองเท่า | 3 | ใช่ | |
| GS8208 | 1.0 | 8 บิต | 256 | 8.0กิโลเฮิรตซ์ | เอสพีไอ | ข้อมูลสองเท่า | 3 | ใช่ | |
| GS8512 | 2.2 / 2.5 | 16 บิต | 65536 | 12.0กิโลเฮิรตซ์ | DMX512 | มีแต่สัญญาณ. | 3 | ใช่ | |
| GS8515 | 2.2 / 2.5 | 16 บิต | 65536 | 9.0กิโลเฮิรตซ์ | DMX512 | มีแต่สัญญาณ. | 4 | ใช่ | |
| HD107s | 1.0 | 8 บิต | 256 | 27กิโลเฮิรตซ์ | เอสพีไอ | ซีแอลเค, ข้อมูล | 3 | ใช่ | |
| HD108 | 2.2 | 16 บิต | 65536 | 27กิโลเฮิรตซ์ | เอสพีไอ | ซีแอลเค, ข้อมูล | 3 | ใช่ | |
| สวัสดี512D | 1.0/2.0/2.2/2.5 | 16 บิต | 65536 | 16.0กิโลเฮิรตซ์ | DMX512 | ก, บีสัญญาณ | 4 / 5 | ใช่ | |
| LPD6803 | 1.0 | 5 บิต | 32 | 1.0กิโลเฮิรตซ์ | เอสพีไอ | ซีแอลเค, ข้อมูล | 3 | ใช่ | |
| LPD8806 | เอ็กซ์ | 10 บิต | 1024 | 4.0กิโลเฮิรตซ์ | เอสพีไอ | ซีแอลเค, ข้อมูล | 6 | ใช่ | |
| P9813 | 1.0 | 8 บิต | 256 | 4.0กิโลเฮิรตซ์ | เอสพีไอ | ซีแอลเค, ข้อมูล | 3 | ใช่ | |
| เอสเค6812 | 1.0 | 8 บิต | 256 | 1.2กิโลเฮิรตซ์ | เอสพีไอ | ข้อมูลเท่านั้น | 3 / 4 | ใช่ | ใช่ |
| SK6813-P6 | 1.0 | 8 บิต | 256 | 1.2กิโลเฮิรตซ์ | เอสพีไอ | ข้อมูลสองเท่า | 3 | ใช่ | |
| เอสเค9822 | 1.0 | 8 บิต | 256 | 4.0กิโลเฮิรตซ์ | เอสพีไอ | ซีแอลเค, ข้อมูล | 3 | ใช่ | |
| เอสเค9826 | 2.2 | 16 บิต | 65536 | 4.0กิโลเฮิรตซ์ | เอสพีไอ | ซีแอลเค, ข้อมูล | 3 | ใช่ | |
| SM16703(พีบี) | 1.0 | 8 บิต | 256 | 1.2กิโลเฮิรตซ์ | เอสพีไอ | ข้อมูลเท่านั้น | 3 | ใช่ | |
| เอสเอ็ม16704(พีบี) | 1.0 | 8 บิต | 256 | 1.2กิโลเฮิรตซ์ | เอสพีไอ | ข้อมูลเท่านั้น | 4 | ใช่ | |
| SM16714 | 1.0 | 8 บิต | 256 | 1.0กิโลเฮิรตซ์ | เอสพีไอ | ข้อมูลเท่านั้น | 4 | ใช่ | |
| เอสเอ็ม16804 | 2.2 | 16 บิต | 65536 | 4.0กิโลเฮิรตซ์ | เอสพีไอ | ข้อมูลเท่านั้น | 4 | ใช่ | |
| SM17512 | 1.0 | 8 บิต | 256 | 3.5กิโลเฮิรตซ์ | DMX512 | ก,บีสัญญาณ | 4 | ใช่ | ใช่ |
| TM1814 | 1.0 | 8 บิต | 256 | 1.0กิโลเฮิรตซ์ | เอสพีไอ | ข้อมูลเท่านั้น | 4 | ใช่ | |
| ตม.1934 | 1.0 | 8 บิต | 256 | 1.0กิโลเฮิรตซ์ | เอสพีไอ | ข้อมูลสองเท่า | 3 | ใช่ | |
| TM512ac | 2.2 | 16 บิต | 65536 | 2.0กิโลเฮิรตซ์ | DMX512 | ก, บีสัญญาณ | 4 | ใช่ | |
| TM512AC4 | 1.0 | 8 บิต | 256 | 3.6กิโลเฮิรตซ์ | DMX512 | ก, บีสัญญาณ | 4 | ใช่ | |
| UCS1903 | 1.0 | 8 บิต | 256 | 1.8กิโลเฮิรตซ์ | เอสพีไอ | ข้อมูลเท่านั้น | 3 | ใช่ | |
| UCS2903B | 1.0 | 8 บิต | 256 | 1.8กิโลเฮิรตซ์ | เอสพีไอ | ข้อมูลเท่านั้น | 3 | ใช่ | |
| UCS2904B | 1.0 | 8 บิต | 256 | 1.8กิโลเฮิรตซ์ | เอสพีไอ | ข้อมูลเท่านั้น | 4 | ใช่ | |
| UCS2909 | 1.0 | 8 บิต | 256 | 1.8กิโลเฮิรตซ์ | เอสพีไอ | ข้อมูลเท่านั้น | 9 | ใช่ | |
| UCS2912 | 1.0 | 8 บิต | 256 | 1.8กิโลเฮิรตซ์ | เอสพีไอ | ข้อมูลเท่านั้น | 12 | ใช่ | ใช่ |
| UCS512B3 | 1.0 | 8 บิต | 256 | 3.2กิโลเฮิรตซ์ | DMX512 | กเท่านั้น | 3 | ใช่ | |
| UCS512B4L | 1.0 | 8 บิต | 256 | 4.0กิโลเฮิรตซ์ | DMX512 | กเท่านั้น | 4 | ใช่ | |
| UCS512C1 | 2.2 | 16 บิต | 65536 | 3.6กิโลเฮิรตซ์ | DMX512 | ก, บีสัญญาณ | 3 | ใช่ | |
| UCS512C4 | 1.0 | 8 บิต | 256 | 3.6กิโลเฮิรตซ์ | DMX512 | ก, บีสัญญาณ | 4 | ใช่ | |
| UCS512CNB | 2.2 | 16 บิต | 65536 | 2.0กิโลเฮิรตซ์ | DMX512 | ก, บีสัญญาณ | 4 | ใช่ | |
| UCS512D | 2.2 | 16 บิต | 65536 | 4.0กิโลเฮิรตซ์ | DMX512 | ก, บีสัญญาณ | 4 | ใช่ | |
| UCS512H4 | 2.2 | 16 บิต | 65536 | 0.25/4/8/32.0กิโลเฮิรตซ์ | DMX512 | ก, บีสัญญาณ | 4 | ใช่ | |
| UCS512H4L | 2.2 | 16 บิต | 65536 | 0.25/4/8/32.0กิโลเฮิรตซ์ | DMX512 | ก, บีสัญญาณ | 4 | ใช่ | |
| UCS512H5L | 2.2 | 16 บิต | 65536 | 0.25/4/8/32.0กิโลเฮิรตซ์ | DMX512 | ก, บีสัญญาณ | 4 | ใช่ | |
| UCS512G4(ชม) | 2.2 | 16 บิต | 65536 | 0.25/4/8/32.0กิโลเฮิรตซ์ | DMX512 | ก, บีสัญญาณ | 4 | ใช่ | |
| UCS512G6(ชม) | 2.2 | 16 บิต | 65536 | 0.25/4/8/32.0กิโลเฮิรตซ์ | DMX512 | ก, บีสัญญาณ | 6 | ใช่ | ใช่ |
| UCS8903B | 2.2 | 8 บิต | 65536 | 4.0กิโลเฮิรตซ์ | เอสพีไอ | ข้อมูลเท่านั้น | 3 | ใช่ | |
| UCS8904B | 2.2 | 8 บิต | 65536 | 4.0กิโลเฮิรตซ์ | เอสพีไอ | ข้อมูลเท่านั้น | 4 | ใช่ | |
| UCS9812 | 2.5 | 16 บิต | 65536 | 8.0กิโลเฮิรตซ์ | เอสพีไอ | ข้อมูลเท่านั้น | 12 | ใช่ | ใช่ |
| WS2813 | 1.0 | 8 บิต | 256 | 2กิโลเฮิรตซ์ | เอสพีไอ | ข้อมูลสองเท่า | 3 / 4 | ใช่ | ใช่ |
| WS2811 | 1.0 | 8 บิต | 256 | 400เฮิรตซ์ | เอสพีไอ | ข้อมูลเท่านั้น | 3 | ใช่ | |
| WS2812B | 1.0 | 8 บิต | 256 | 400เฮิรตซ์ | เอสพีไอ | ข้อมูลเท่านั้น | 3 / 4 | ใช่ | ใช่ |
| WS2815 | 1.0 | 8 บิต | 256 | 2.0กิโลเฮิรตซ์ | เอสพีไอ | ข้อมูลสองเท่า | 3 | ใช่ | |
| WS2818 | 1.0 | 8 บิต | 256 | 2.0กิโลเฮิรตซ์ | เอสพีไอ | ข้อมูลสองเท่า | 3 | ใช่ |

