Todos os tipos de componentes IC do driver Pixel LED
Especificações:
| Produto | Curva gama | Resolução | Nível de cinza | Taxa PWM | Sinal | Tipo de relógio | Quantidade de canais | RGB | RGBW |
| APA102 | 1.0 | 8 pedaços | 256 | 1.9KHZ | IPS | CLK, DADOS | 3 | Sim | |
| APA102C | 1.0 | 8 pedaços | 256 | 1.8KHZ | IPS | CLK, DADOS | 3 | Sim | |
| FW1834 | 1.0 | 8 pedaços | 256 | 8.0KHZ | IPS | DADOS duplos | 4 | Sim | Sim |
| FW1906 | 1.0 | 8 pedaços | 256 | 8.0KHZ | IPS | Somente DADOS | 6 | | Sim |
| GS8206 | 1.0 | 8 pedaços | 256 | 8.0KHZ | IPS | DADOS duplos | 3 | Sim | |
| GS8208 | 1.0 | 8 pedaços | 256 | 8.0KHZ | IPS | DADOS duplos | 3 | Sim | |
| GS8512 | 2.2 / 2.5 | 16 pedaços | 65536 | 12.0KHZ | DMX512 | Um sinal apenas | 3 | Sim | |
| GS8515 | 2.2 / 2.5 | 16 pedaços | 65536 | 9.0KHZ | DMX512 | Um sinal apenas | 4 | | Sim |
| HD107 | 1.0 | 8 pedaços | 256 | 27KHZ | IPS | CLK, DADOS | 3 | Sim | |
| HD108 | 2.2 | 16 pedaços | 65536 | 27KHZ | IPS | CLK, DADOS | 3 | Sim | |
| Hi512D | 1.0/2.0/2.2/2.5 | 16 pedaços | 65536 | 16.0KHZ | DMX512 | UM, Sinal B | 4 / 5 | | Sim |
| LPD6803 | 1.0 | 5 pedaços | 32 | 1.0KHZ | IPS | CLK, DADOS | 3 | Sim | |
| LPD8806 | X | 10 pedaços | 1024 | 4.0KHZ | IPS | CLK, DADOS | 6 | Sim | |
| P9813 | 1.0 | 8 pedaços | 256 | 4.0KHZ | IPS | CLK, DADOS | 3 | Sim | |
| SK6812 | 1.0 | 8 pedaços | 256 | 1.2KHZ | IPS | Somente DADOS | 3 / 4 | Sim | Sim |
| SK6813-P6 | 1.0 | 8 pedaços | 256 | 1.2KHZ | IPS | DADOS duplos | 3 | Sim | |
| SK9822 | 1.0 | 8 pedaços | 256 | 4.0KHZ | IPS | CLK, DADOS | 3 | Sim | |
| SK9826 | 2.2 | 16 pedaços | 65536 | 4.0KHZ | IPS | CLK, DADOS | 3 | Sim | |
| SM16703(OP) | 1.0 | 8 pedaços | 256 | 1.2KHZ | IPS | Somente DADOS | 3 | Sim | |
| SM16704(OP) | 1.0 | 8 pedaços | 256 | 1.2KHZ | IPS | Somente DADOS | 4 | | Sim |
| SM16714 | 1.0 | 8 pedaços | 256 | 1.0KHZ | IPS | Somente DADOS | 4 | | Sim |
| SM16804 | 2.2 | 16 pedaços | 65536 | 4.0KHZ | IPS | Somente DADOS | 4 | | Sim |
| SM17512 | 1.0 | 8 pedaços | 256 | 3.5KHZ | DMX512 | UM,Sinal B | 4 | Sim | Sim |
| TM1814 | 1.0 | 8 pedaços | 256 | 1.0KHZ | IPS | Somente DADOS | 4 | | Sim |
| TM1934 | 1.0 | 8 pedaços | 256 | 1.0KHZ | IPS | DADOS duplos | 3 | Sim | |
| TM512AC | 2.2 | 16 pedaços | 65536 | 2.0KHZ | DMX512 | UM, Sinal B | 4 | | Sim |
| TM512AC4 | 1.0 | 8 pedaços | 256 | 3.6KHZ | DMX512 | UM, Sinal B | 4 | | Sim |
| UCS1903 | 1.0 | 8 pedaços | 256 | 1.8KHZ | IPS | Somente DADOS | 3 | Sim | |
| UCS2903B | 1.0 | 8 pedaços | 256 | 1.8KHZ | IPS | Somente DADOS | 3 | Sim | |
| UCS2904B | 1.0 | 8 pedaços | 256 | 1.8KHZ | IPS | Somente DADOS | 4 | | Sim |
| UCS2909 | 1.0 | 8 pedaços | 256 | 1.8KHZ | IPS | Somente DADOS | 9 | Sim | |
| UCS2912 | 1.0 | 8 pedaços | 256 | 1.8KHZ | IPS | Somente DADOS | 12 | Sim | Sim |
| UCS512B3 | 1.0 | 8 pedaços | 256 | 3.2KHZ | DMX512 | Um único | 3 | Sim | |
| UCS512B4L | 1.0 | 8 pedaços | 256 | 4.0KHZ | DMX512 | Um único | 4 | | Sim |
| UCS512C1 | 2.2 | 16 pedaços | 65536 | 3.6KHZ | DMX512 | UM, Sinal B | 3 | Sim | |
| UCS512C4 | 1.0 | 8 pedaços | 256 | 3.6KHZ | DMX512 | UM, Sinal B | 4 | | Sim |
| UCS512CNB | 2.2 | 16 pedaços | 65536 | 2.0KHZ | DMX512 | UM, Sinal B | 4 | | Sim |
| UCS512D | 2.2 | 16 pedaços | 65536 | 4.0KHZ | DMX512 | UM, Sinal B | 4 | | Sim |
| UCS512H4 | 2.2 | 16 pedaços | 65536 | 0.25/4/8/32.0KHZ | DMX512 | UM, Sinal B | 4 | | Sim |
| UCS512H4L | 2.2 | 16 pedaços | 65536 | 0.25/4/8/32.0KHZ | DMX512 | UM, Sinal B | 4 | | Sim |
| UCS512H5L | 2.2 | 16 pedaços | 65536 | 0.25/4/8/32.0KHZ | DMX512 | UM, Sinal B | 4 | | Sim |
| UCS512G4(H) | 2.2 | 16 pedaços | 65536 | 0.25/4/8/32.0KHZ | DMX512 | UM, Sinal B | 4 | | Sim |
| UCS512G6(H) | 2.2 | 16 pedaços | 65536 | 0.25/4/8/32.0KHZ | DMX512 | UM, Sinal B | 6 | Sim | Sim |
| UCS8903B | 2.2 | 8 pedaços | 65536 | 4.0KHZ | IPS | Somente DADOS | 3 | Sim | |
| UCS8904B | 2.2 | 8 pedaços | 65536 | 4.0KHZ | IPS | Somente DADOS | 4 | | Sim |
| UCS9812 | 2.5 | 16 pedaços | 65536 | 8.0KHZ | IPS | Somente DADOS | 12 | Sim | Sim |
| WS2813 | 1.0 | 8 pedaços | 256 | 2KHZ | IPS | DADOS duplos | 3 / 4 | Sim | Sim |
| WS2811 | 1.0 | 8 pedaços | 256 | 400Hz | IPS | Somente DADOS | 3 | Sim | |
| WS2812B | 1.0 | 8 pedaços | 256 | 400Hz | IPS | Somente DADOS | 3 / 4 | Sim | Sim |
| WS2815 | 1.0 | 8 pedaços | 256 | 2.0KHZ | IPS | DADOS duplos | 3 | Sim | |
| WS2818 | 1.0 | 8 pedaços | 256 | 2.0KHZ | IPS | DADOS duplos | 3 | Sim | |
Compartilhe esta postagem