Semua jenis komponen IC pemacu pixel LED
Spesifikasi:
| produk | Keluk gamma | Resolusi | Tahap kelabu | Kadar PWM | isyarat | Jenis Jam | Kuantiti Saluran | RGB | RGBW |
| APA102 | 1.0 | 8 bit | 256 | 1.9KHZ | SPI | CLK, DATA | 3 | ya | |
| APA102C | 1.0 | 8 bit | 256 | 1.8KHZ | SPI | CLK, DATA | 3 | ya | |
| FW1834 | 1.0 | 8 bit | 256 | 8.0KHZ | SPI | DATA berganda | 4 | ya | ya |
| FW1906 | 1.0 | 8 bit | 256 | 8.0KHZ | SPI | DATA Sahaja | 6 | ya | |
| GS8206 | 1.0 | 8 bit | 256 | 8.0KHZ | SPI | DATA berganda | 3 | ya | |
| GS8208 | 1.0 | 8 bit | 256 | 8.0KHZ | SPI | DATA berganda | 3 | ya | |
| GS8512 | 2.2 / 2.5 | 16 bit | 65536 | 12.0KHZ | DMX512 | Satu isyarat sahaja | 3 | ya | |
| GS8515 | 2.2 / 2.5 | 16 bit | 65536 | 9.0KHZ | DMX512 | Satu isyarat sahaja | 4 | ya | |
| HD107s | 1.0 | 8 bit | 256 | 27KHZ | SPI | CLK, DATA | 3 | ya | |
| HD108 | 2.2 | 16 bit | 65536 | 27KHZ | SPI | CLK, DATA | 3 | ya | |
| Hi512D | 1.0/2.0/2.2/2.5 | 16 bit | 65536 | 16.0KHZ | DMX512 | A, isyarat B | 4 / 5 | ya | |
| LPD6803 | 1.0 | 5 bit | 32 | 1.0KHZ | SPI | CLK, DATA | 3 | ya | |
| LPD8806 | X | 10 bit | 1024 | 4.0KHZ | SPI | CLK, DATA | 6 | ya | |
| P9813 | 1.0 | 8 bit | 256 | 4.0KHZ | SPI | CLK, DATA | 3 | ya | |
| SK6812 | 1.0 | 8 bit | 256 | 1.2KHZ | SPI | DATA Sahaja | 3 / 4 | ya | ya |
| SK6813-P6 | 1.0 | 8 bit | 256 | 1.2KHZ | SPI | DATA berganda | 3 | ya | |
| SK9822 | 1.0 | 8 bit | 256 | 4.0KHZ | SPI | CLK, DATA | 3 | ya | |
| SK9826 | 2.2 | 16 bit | 65536 | 4.0KHZ | SPI | CLK, DATA | 3 | ya | |
| SM16703(PB) | 1.0 | 8 bit | 256 | 1.2KHZ | SPI | DATA Sahaja | 3 | ya | |
| SM16704(PB) | 1.0 | 8 bit | 256 | 1.2KHZ | SPI | DATA Sahaja | 4 | ya | |
| SM16714 | 1.0 | 8 bit | 256 | 1.0KHZ | SPI | DATA Sahaja | 4 | ya | |
| SM16804 | 2.2 | 16 bit | 65536 | 4.0KHZ | SPI | DATA Sahaja | 4 | ya | |
| SM17512 | 1.0 | 8 bit | 256 | 3.5KHZ | DMX512 | A,isyarat B | 4 | ya | ya |
| TM1814 | 1.0 | 8 bit | 256 | 1.0KHZ | SPI | DATA Sahaja | 4 | ya | |
| TM1934 | 1.0 | 8 bit | 256 | 1.0KHZ | SPI | DATA berganda | 3 | ya | |
| TM512AC | 2.2 | 16 bit | 65536 | 2.0KHZ | DMX512 | A, isyarat B | 4 | ya | |
| TM512AC4 | 1.0 | 8 bit | 256 | 3.6KHZ | DMX512 | A, isyarat B | 4 | ya | |
| UCS1903 | 1.0 | 8 bit | 256 | 1.8KHZ | SPI | DATA Sahaja | 3 | ya | |
| UCS2903B | 1.0 | 8 bit | 256 | 1.8KHZ | SPI | DATA Sahaja | 3 | ya | |
| UCS2904B | 1.0 | 8 bit | 256 | 1.8KHZ | SPI | DATA Sahaja | 4 | ya | |
| UCS2909 | 1.0 | 8 bit | 256 | 1.8KHZ | SPI | DATA Sahaja | 9 | ya | |
| UCS2912 | 1.0 | 8 bit | 256 | 1.8KHZ | SPI | DATA Sahaja | 12 | ya | ya |
| UCS512B3 | 1.0 | 8 bit | 256 | 3.2KHZ | DMX512 | A sahaja | 3 | ya | |
| UCS512B4L | 1.0 | 8 bit | 256 | 4.0KHZ | DMX512 | A sahaja | 4 | ya | |
| UCS512C1 | 2.2 | 16 bit | 65536 | 3.6KHZ | DMX512 | A, isyarat B | 3 | ya | |
| UCS512C4 | 1.0 | 8 bit | 256 | 3.6KHZ | DMX512 | A, isyarat B | 4 | ya | |
| UCS512CNB | 2.2 | 16 bit | 65536 | 2.0KHZ | DMX512 | A, isyarat B | 4 | ya | |
| UCS512D | 2.2 | 16 bit | 65536 | 4.0KHZ | DMX512 | A, isyarat B | 4 | ya | |
| UCS512H4 | 2.2 | 16 bit | 65536 | 0.25/4/8/32.0KHZ | DMX512 | A, isyarat B | 4 | ya | |
| UCS512H4L | 2.2 | 16 bit | 65536 | 0.25/4/8/32.0KHZ | DMX512 | A, isyarat B | 4 | ya | |
| UCS512H5L | 2.2 | 16 bit | 65536 | 0.25/4/8/32.0KHZ | DMX512 | A, isyarat B | 4 | ya | |
| UCS512G4(H) | 2.2 | 16 bit | 65536 | 0.25/4/8/32.0KHZ | DMX512 | A, isyarat B | 4 | ya | |
| UCS512G6(H) | 2.2 | 16 bit | 65536 | 0.25/4/8/32.0KHZ | DMX512 | A, isyarat B | 6 | ya | ya |
| UCS8903B | 2.2 | 8 bit | 65536 | 4.0KHZ | SPI | DATA Sahaja | 3 | ya | |
| UCS8904B | 2.2 | 8 bit | 65536 | 4.0KHZ | SPI | DATA Sahaja | 4 | ya | |
| UCS9812 | 2.5 | 16 bit | 65536 | 8.0KHZ | SPI | DATA Sahaja | 12 | ya | ya |
| WS2813 | 1.0 | 8 bit | 256 | 2KHZ | SPI | DATA berganda | 3 / 4 | ya | ya |
| WS2811 | 1.0 | 8 bit | 256 | 400HZ | SPI | DATA Sahaja | 3 | ya | |
| WS2812B | 1.0 | 8 bit | 256 | 400HZ | SPI | DATA Sahaja | 3 / 4 | ya | ya |
| WS2815 | 1.0 | 8 bit | 256 | 2.0KHZ | SPI | DATA berganda | 3 | ya | |
| WS2818 | 1.0 | 8 bit | 256 | 2.0KHZ | SPI | DATA berganda | 3 | ya |

