모든 종류의 픽셀 LED 드라이버 IC 구성 요소

모든 종류의 픽셀 LED 드라이버 IC 구성 요소

명세서:

제품 감마 곡선 해결 회색 레벨 PWM 비율 신호 시계 유형 채널 수량 RGB RGBW
APA102 1.0 8 비트 256 1.9KHZ SPI clk, 데이터 3
APA102C 1.0 8 비트 256 1.8KHZ SPI clk, 데이터 3
FW1834 1.0 8 비트 256 8.0KHZ SPI 이중 데이터 4
FW1906 1.0 8 비트 256 8.0KHZ SPI 데이터 만 6
GS8206 1.0 8 비트 256 8.0KHZ SPI 이중 데이터 3
GS8208 1.0 8 비트 256 8.0KHZ SPI 이중 데이터 3
GS8512 2.2 / 2.5 16 비트 65536 12.0KHZ DMX512 신호 만 3
GS8515 2.2 / 2.5 16 비트 65536 9.0KHZ DMX512 신호 만 4
HD107S 1.0 8 비트 256 27KHZ SPI clk, 데이터 3
HD108 2.2 16 비트 65536 27KHZ SPI clk, 데이터 3
Hi512d 1.0/2.0/2.2/2.5 16 비트 65536 16.0KHZ DMX512 에이, B 신호 4 / 5
LPD6803 1.0 5 비트 32 1.0KHZ SPI clk, 데이터 3
LPD8806 엑스 10 비트 1024 4.0KHZ SPI clk, 데이터 6
p9813 1.0 8 비트 256 4.0KHZ SPI clk, 데이터 3
SK6812 1.0 8 비트 256 1.2KHZ SPI 데이터 만 3 / 4
SK6813-P6 1.0 8 비트 256 1.2KHZ SPI 이중 데이터 3
SK9822 1.0 8 비트 256 4.0KHZ SPI clk, 데이터 3
SK9826 2.2 16 비트 65536 4.0KHZ SPI clk, 데이터 3
SM16703(PB) 1.0 8 비트 256 1.2KHZ SPI 데이터 만 3
SM16704(PB) 1.0 8 비트 256 1.2KHZ SPI 데이터 만 4
SM16714 1.0 8 비트 256 1.0KHZ SPI 데이터 만 4
SM16804 2.2 16 비트 65536 4.0KHZ SPI 데이터 만 4
SM17512 1.0 8 비트 256 3.5KHZ DMX512 에이,B 신호 4
TM1814 1.0 8 비트 256 1.0KHZ SPI 데이터 만 4
TM1934 1.0 8 비트 256 1.0KHZ SPI 이중 데이터 3
TM512AC 2.2 16 비트 65536 2.0KHZ DMX512 에이, B 신호 4
TM512AC4 1.0 8 비트 256 3.6KHZ DMX512 에이, B 신호 4
UCS1903 1.0 8 비트 256 1.8KHZ SPI 데이터 만 3
UCS2903B 1.0 8 비트 256 1.8KHZ SPI 데이터 만 3
UCS2904B 1.0 8 비트 256 1.8KHZ SPI 데이터 만 4
UCS2909 1.0 8 비트 256 1.8KHZ SPI 데이터 만 9
UCS2912 1.0 8 비트 256 1.8KHZ SPI 데이터 만 12
UCS512B3 1.0 8 비트 256 3.2KHZ DMX512 유일한 3
UCS512B4L 1.0 8 비트 256 4.0KHZ DMX512 유일한 4
UCS512C1 2.2 16 비트 65536 3.6KHZ DMX512 에이, B 신호 3
UCS512C4 1.0 8 비트 256 3.6KHZ DMX512 에이, B 신호 4
UCS512CNB 2.2 16 비트 65536 2.0KHZ DMX512 에이, B 신호 4
UCS512d 2.2 16 비트 65536 4.0KHZ DMX512 에이, B 신호 4
UCS512H4 2.2 16 비트 65536 0.25/4/8/32.0KHZ DMX512 에이, B 신호 4
UCS512H4L 2.2 16 비트 65536 0.25/4/8/32.0KHZ DMX512 에이, B 신호 4
UCS512H5L 2.2 16 비트 65536 0.25/4/8/32.0KHZ DMX512 에이, B 신호 4
UCS512G4(시간) 2.2 16 비트 65536 0.25/4/8/32.0KHZ DMX512 에이, B 신호 4
UCS512G6(시간) 2.2 16 비트 65536 0.25/4/8/32.0KHZ DMX512 에이, B 신호 6
UCS8903B 2.2 8 비트 65536 4.0KHZ SPI 데이터 만 3
UCS8904B 2.2 8 비트 65536 4.0KHZ SPI 데이터 만 4
UCS9812 2.5 16 비트 65536 8.0KHZ SPI 데이터 만 12
WS2813 1.0 8 비트 256 2KHZ SPI 이중 데이터 3 / 4
WS2811 1.0 8 비트 256 400HZ SPI 데이터 만 3
WS2812B 1.0 8 비트 256 400HZ SPI 데이터 만 3 / 4
WS2815 1.0 8 비트 256 2.0KHZ SPI 이중 데이터 3
WS2818 1.0 8 비트 256 2.0KHZ SPI 이중 데이터 3

이 게시물을 공유하십시오