あらゆる種類のピクセル LED ドライバー IC コンポーネント

あらゆる種類のピクセル LED ドライバー IC コンポーネント

仕様:

製品 ガンマカーブ 解決 グレーレベル PWMレート 信号 クロックの種類 チャンネル数 RGB RGBW
APA102 1.0 8 ビット 256 1.9KHz spi CLK, データ3 はい
APA102C 1.0 8 ビット 256 1.8KHz spi CLK, データ3 はい
FW1834 1.0 8 ビット 256 8.0KHz spi ダブルデータ 4 はいはい
FW1906 1.0 8 ビット 256 8.0KHz spi データのみ6 はい
GS8206 1.0 8 ビット 256 8.0KHz spi ダブルデータ 3 はい
GS8208 1.0 8 ビット 256 8.0KHz spi ダブルデータ 3 はい
GS8512 2.2 / 2.5 16 ビット 65536 12.0KHz DMX512 信号のみ3 はい
GS8515 2.2 / 2.5 16 ビット 65536 9.0KHz DMX512 信号のみ 4 はい
HD107 1.0 8 ビット 256 27KHz spi CLK, データ3 はい
HD108 2.2 16 ビット 65536 27KHz spi CLK, データ3 はい
Hi512D 1.0/2.0/2.2/2.5 16 ビット 65536 16.0KHz DMX512 あ, B信号4 / 5 はい
LPD6803 1.0 5 ビット 32 1.0KHz spi CLK, データ3 はい
LPD8806 × 10 ビット 1024 4.0KHz spi CLK, データ6 はい
P9813 1.0 8 ビット 256 4.0KHz spi CLK, データ3 はい
SK6812 1.0 8 ビット 256 1.2KHz spi データのみ3 / 4 はい はい
SK6813-P6 1.0 8 ビット 256 1.2KHz spi ダブルデータ 3 はい
SK9822 1.0 8 ビット 256 4.0KHz spi CLK, データ3 はい
SK9826 2.2 16 ビット 65536 4.0KHz spi CLK, データ3 はい
SM16703(PB) 1.0 8 ビット 256 1.2KHz spiデータのみ3 はい
SM16704(PB) 1.0 8 ビット 256 1.2KHz spi データのみ 4 はい
SM16714 1.0 8 ビット 256 1.0KHz spiデータのみ 4 はい
SM16804 2.2 16 ビット 65536 4.0KHz spi データのみ4 はい
SM17512 1.0 8 ビット 256 3.5KHz DMX512 あ,B信号 4 はい はい
TM1814 1.0 8 ビット 256 1.0KHz spiデータのみ4 はい
TM1934 1.0 8 ビット 256 1.0KHz spi ダブルデータ 3 はい
TM512AC 2.2 16 ビット 65536 2.0KHz DMX512 あ, B信号4 はい
TM512AC4 1.0 8 ビット 256 3.6KHz DMX512 あ, B信号4 はい
UCS1903 1.0 8 ビット 256 1.8KHz spi データのみ 3 はい
UCS2903B 1.0 8 ビット 256 1.8KHz spiデータのみ 3 はい
UCS2904B 1.0 8 ビット 256 1.8KHz spiデータのみ4 はい
UCS2909 1.0 8 ビット 256 1.8KHz spiデータのみ9 はい
UCS2912 1.0 8 ビット 256 1.8KHz spi データのみ12 はい はい
UCS512B3 1.0 8 ビット 256 3.2KHz DMX512 Aのみ3 はい
UCS512B4L 1.0 8 ビット 256 4.0KHz DMX512 Aのみ4 はい
UCS512C1 2.2 16 ビット 65536 3.6KHz DMX512 あ, B信号3 はい
UCS512C4 1.0 8 ビット 256 3.6KHz DMX512 あ, B信号4 はい
UCS512CNB 2.2 16 ビット 65536 2.0KHz DMX512 あ, B信号4 はい
UCS512D 2.2 16 ビット 65536 4.0KHz DMX512 あ, B信号4 はい
UCS512H4 2.2 16 ビット 65536 0.25/4/8/32.0KHz DMX512 あ, B信号4 はい
UCS512H4L 2.2 16 ビット 65536 0.25/4/8/32.0KHz DMX512 あ, B信号4 はい
UCS512H5L 2.2 16 ビット 65536 0.25/4/8/32.0KHz DMX512 あ, B信号4 はい
UCS512G4(H) 2.2 16 ビット 65536 0.25/4/8/32.0KHz DMX512 あ, B信号4 はい
UCS512G6(H) 2.2 16 ビット 65536 0.25/4/8/32.0KHz DMX512 あ, B信号6 はい はい
UCS8903B 2.2 8 ビット 65536 4.0KHz spi データのみ3 はい
UCS8904B 2.2 8 ビット 65536 4.0KHz spi データのみ4 はい
UCS9812 2.5 16 ビット 65536 8.0KHz spi データのみ12 はい はい
WS2813 1.0 8 ビット 256 2KHz spi ダブルデータ3 / 4 はいはい
WS2811 1.0 8 ビット 256 400ヘルツ spi データのみ3 はい
WS2812B 1.0 8 ビット 256 400ヘルツ spi データのみ3 / 4 はいはい
WS2815 1.0 8 ビット 256 2.0KHz spi ダブルデータ3 はい
WS2818 1.0 8 ビット 256 2.0KHz spi ダブルデータ3 はい

この投稿をシェアする