あらゆる種類のピクセル LED ドライバー IC コンポーネント
仕様:
| Product | Gamma curve | Resolution | Gray level | PWM Rate | Signal | Clock Type | Channel Qty | RGB | RGBW |
| APA102 | 1.0 | 8 ビット | 256 | 1.9KHZ | spi | CLK, データ | 3 | はい | |
| APA102C | 1.0 | 8 ビット | 256 | 1.8KHZ | spi | CLK, データ | 3 | はい | |
| FW1834 | 1.0 | 8 ビット | 256 | 8.0KHZ | spi | Double DATA | 4 | はい | はい |
| FW1906 | 1.0 | 8 ビット | 256 | 8.0KHZ | spi | DATA Only | 6 | はい | |
| GS8206 | 1.0 | 8 ビット | 256 | 8.0KHZ | spi | Double DATA | 3 | はい | |
| GS8208 | 1.0 | 8 ビット | 256 | 8.0KHZ | spi | Double DATA | 3 | はい | |
| GS8512 | 2.2 / 2.5 | 16 ビット | 65536 | 12.0KHZ | DMX512 | A signal only | 3 | はい | |
| GS8515 | 2.2 / 2.5 | 16 ビット | 65536 | 9.0KHZ | DMX512 | A signal only | 4 | はい | |
| HD107s | 1.0 | 8 ビット | 256 | 27KHZ | spi | CLK, データ | 3 | はい | |
| HD108 | 2.2 | 16 ビット | 65536 | 27KHZ | spi | CLK, データ | 3 | はい | |
| Hi512D | 1.0/2.0/2.2/2.5 | 16 ビット | 65536 | 16.0KHZ | DMX512 | A, B signal | 4 / 5 | はい | |
| LPD6803 | 1.0 | 5 ビット | 32 | 1.0KHZ | spi | CLK, データ | 3 | はい | |
| LPD8806 | X | 10 ビット | 1024 | 4.0KHZ | spi | CLK, データ | 6 | はい | |
| P9813 | 1.0 | 8 ビット | 256 | 4.0KHZ | spi | CLK, データ | 3 | はい | |
| SK6812 | 1.0 | 8 ビット | 256 | 1.2KHZ | spi | DATA Only | 3 / 4 | はい | はい |
| SK6813-P6 | 1.0 | 8 ビット | 256 | 1.2KHZ | spi | Double DATA | 3 | はい | |
| SK9822 | 1.0 | 8 ビット | 256 | 4.0KHZ | spi | CLK, データ | 3 | はい | |
| SK9826 | 2.2 | 16 ビット | 65536 | 4.0KHZ | spi | CLK, データ | 3 | はい | |
| SM16703(PB) | 1.0 | 8 ビット | 256 | 1.2KHZ | spi | DATA Only | 3 | はい | |
| SM16704(PB) | 1.0 | 8 ビット | 256 | 1.2KHZ | spi | DATA Only | 4 | はい | |
| SM16714 | 1.0 | 8 ビット | 256 | 1.0KHZ | spi | DATA Only | 4 | はい | |
| SM16804 | 2.2 | 16 ビット | 65536 | 4.0KHZ | spi | DATA Only | 4 | はい | |
| SM17512 | 1.0 | 8 ビット | 256 | 3.5KHZ | DMX512 | A,B signal | 4 | はい | はい |
| TM1814 | 1.0 | 8 ビット | 256 | 1.0KHZ | spi | DATA Only | 4 | はい | |
| TM1934 | 1.0 | 8 ビット | 256 | 1.0KHZ | spi | Double DATA | 3 | はい | |
| TM512AC | 2.2 | 16 ビット | 65536 | 2.0KHZ | DMX512 | A, B signal | 4 | はい | |
| TM512AC4 | 1.0 | 8 ビット | 256 | 3.6KHZ | DMX512 | A, B signal | 4 | はい | |
| UCS1903 | 1.0 | 8 ビット | 256 | 1.8KHZ | spi | DATA Only | 3 | はい | |
| UCS2903B | 1.0 | 8 ビット | 256 | 1.8KHZ | spi | DATA Only | 3 | はい | |
| UCS2904B | 1.0 | 8 ビット | 256 | 1.8KHZ | spi | DATA Only | 4 | はい | |
| UCS2909 | 1.0 | 8 ビット | 256 | 1.8KHZ | spi | DATA Only | 9 | はい | |
| UCS2912 | 1.0 | 8 ビット | 256 | 1.8KHZ | spi | DATA Only | 12 | はい | はい |
| UCS512B3 | 1.0 | 8 ビット | 256 | 3.2KHZ | DMX512 | A only | 3 | はい | |
| UCS512B4L | 1.0 | 8 ビット | 256 | 4.0KHZ | DMX512 | A only | 4 | はい | |
| UCS512C1 | 2.2 | 16 ビット | 65536 | 3.6KHZ | DMX512 | A, B signal | 3 | はい | |
| UCS512C4 | 1.0 | 8 ビット | 256 | 3.6KHZ | DMX512 | A, B signal | 4 | はい | |
| UCS512CNB | 2.2 | 16 ビット | 65536 | 2.0KHZ | DMX512 | A, B signal | 4 | はい | |
| UCS512D | 2.2 | 16 ビット | 65536 | 4.0KHZ | DMX512 | A, B signal | 4 | はい | |
| UCS512H4 | 2.2 | 16 ビット | 65536 | 0.25/4/8/32.0KHZ | DMX512 | A, B signal | 4 | はい | |
| UCS512H4L | 2.2 | 16 ビット | 65536 | 0.25/4/8/32.0KHZ | DMX512 | A, B signal | 4 | はい | |
| UCS512H5L | 2.2 | 16 ビット | 65536 | 0.25/4/8/32.0KHZ | DMX512 | A, B signal | 4 | はい | |
| UCS512G4(H) | 2.2 | 16 ビット | 65536 | 0.25/4/8/32.0KHZ | DMX512 | A, B signal | 4 | はい | |
| UCS512G6(H) | 2.2 | 16 ビット | 65536 | 0.25/4/8/32.0KHZ | DMX512 | A, B signal | 6 | はい | はい |
| UCS8903B | 2.2 | 8 ビット | 65536 | 4.0KHZ | spi | DATA Only | 3 | はい | |
| UCS8904B | 2.2 | 8 ビット | 65536 | 4.0KHZ | spi | DATA Only | 4 | はい | |
| UCS9812 | 2.5 | 16 ビット | 65536 | 8.0KHZ | spi | DATA Only | 12 | はい | はい |
| WS2813 | 1.0 | 8 ビット | 256 | 2KHZ | spi | Double DATA | 3 / 4 | はい | はい |
| WS2811 | 1.0 | 8 ビット | 256 | 400HZ | spi | DATA Only | 3 | はい | |
| WS2812B | 1.0 | 8 ビット | 256 | 400HZ | spi | DATA Only | 3 / 4 | はい | はい |
| WS2815 | 1.0 | 8 ビット | 256 | 2.0KHZ | spi | Double DATA | 3 | はい | |
| WS2818 | 1.0 | 8 ビット | 256 | 2.0KHZ | spi | Double DATA | 3 | はい |

