Nastro LED HD108 pixel 16Bit RGB 60led/m ad alta potenza
HD108 5050SMD
27khz PWM
16BIT color
5V
White/Black PCB
IP20/IP65/IP67
- Descrizione
- Inchiesta
Specifiche del prodotto:
| Nome del prodotto | HD108 RGB LED Tape |
| Tipo LED | 5050 LED SMD |
| Tipo di circuito integrato | HD108 |
| Emissione di colore | Digital RGB |
| Quantità LED | 30led/m, 60led/m, 72led/m, 96led/m, 144led/m |
| Quantità di pixel | 30pixel/mq, 60pixel/mq, 72pixel/mq, 96pixel/mq, 144pixel/mq |
| LED View angle | 120 Degree |
| Colore PCB | Bianco/Nero |
| Grado di protezione IP | IP20, IP65, IP67, IP68. |
| Lunghezza/Rotolo | 5M/Rotolo, la lunghezza della striscia può essere personalizzata |
| Tensione di lavoro | Dc5v |
| Certificazione: | CE, EMC, FCC, LVD, RoHS |
| CRI (Ra>): | 80 |
| Garanzia(Anno) | 3-Anni |
| Modello | Qtà LED | Qtà IC | Voltaggio | Potenza massima | Scala di grigi | Colore | Larghezza |
| RDS-108S30-5VB20 | 30 | 30 | 5V | 9W/M | 256 | Digital RGB | 10mm |
| RDS-108S60-5VB20 | 60 | 60 | 18W/M | 256 | 10mm | ||
| RDS-108S72-5VB20 | 72 | 72 | 21.6W/M | 256 | 12mm | ||
| RDS-108S96-5VB20 | 96 | 96 | 28.8W/M | 256 | 12mm | ||
| RDS-108S144-5VB20 | 144 | 144 | 43.2W/M | 256 | 12mm |
Applicazione:
Dimension
![]()
![]()
Applicazione:
It is good for the led strip project with lot pixels,such as the digital strip wall,and the addressable strip decoration for building.













