Nastri LED pixel RGBW DC24V UCS2904 84 LED
1. SPI UCS2904 RGBW
2. DC24V, 26.88W/M
3. 84leds/m 14pixels/m
4. RGB + 3000K/4500K/6500K
5. 12larghezza mm Bianco / PCB nero
- Descrizione
- Inchiesta
Descrizione:
Specifiche del prodotto:
| Nome del prodotto | 24V UCS2904 RGBW LED Tapes |
| Tipo LED | 5050 LED SMD |
| Tipo di circuito integrato | UCS2904 SPI |
| Emissione di colore | RGBW digitale |
| Quantità LED | 84led/m |
| Quantità di pixel | 14pixel/mq |
| Energia | 30.72con/m |
| Colore PCB | Bianco/Nero |
| Grado di protezione IP | IP20, IP65, IP67, IP68. |
| Lunghezza/Rotolo | 5M/Rotolo, la lunghezza della striscia può essere personalizzata |
| Tensione di lavoro | DC24V |
| Certificazione: | CE, EMC, FCC, LVD, RoHS |
| CRI (Ra>): | 80 |
| Garanzia(Anno) | 3Anni |
| Modello | Qtà LED | Qtà IC | Voltaggio | Potenza massima | Scala di grigi | Colore | Larghezza |
| RDFS-2904RGBWP30-24V | 30 | 5 | 12V | 9.6W/M | 256 | RGBW indirizzabile | 10mm |
| RDFS-2904RGWP60-24V | 60 | 10 | 19.2W/M | 256 | 10mm | ||
| RDFS-2904RGBWP84-24V | 84 | 14 | 26.88W/M | 256 | 12mm | ||
| RDFS-2904RGBWP96-24V | 96 | 16 | 30.72W/M | 256 | 12mm | ||
| RDFS-2904RGBWP144-24V | 144 | 24 | 46.08W/M | 256 | 15mm |
Applicazione:
(1) Applicabile per la decorazione di automobili e biciclette, illuminazione dei bordi o dei contorni
(2) Ampiamente usato per la decorazione domestica, alberghi, club, centri commerciali
(3) Illuminazione decorativa architettonica, illuminazione dell'atmosfera boutique
Schema di collegamento della striscia LED:
NOTA
1. Il cablaggio CA deve essere collegato al filo di terra per evitare scosse elettriche.
2. La specifica è solo per prodotti con quotazione regolare, prodotti specifici hanno parametri specifici, che non rientrano nell'ambito di questa specifica.
La corrente di sovraccarico del filo principale della striscia LED è la somma delle correnti dei sottofili, così nelle applicazioni ingegneristiche reali, il modello del filo principale deve essere opportunamente maggiorato per evitare surriscaldamenti e incidenti.










