Tutti i tipi di componenti IC driver Pixel LED
Specifiche:
| Prodotto | Curva gamma | Risoluzione | Livello grigio | Tasso PWM | Segnale | Tipo di orologio | Canale qty | RGB | RGBW |
| APA102 | 1.0 | 8 bit | 256 | 1.9KHz | Sp | CLK, DATI | 3 | SÌ | |
| APA102C | 1.0 | 8 bit | 256 | 1.8KHz | Sp | CLK, DATI | 3 | SÌ | |
| FW1834 | 1.0 | 8 bit | 256 | 8.0KHz | Sp | Doppi dati | 4 | SÌ | SÌ |
| FW1906 | 1.0 | 8 bit | 256 | 8.0KHz | Sp | Solo dati | 6 | SÌ | |
| GS8206 | 1.0 | 8 bit | 256 | 8.0KHz | Sp | Doppi dati | 3 | SÌ | |
| GS8208 | 1.0 | 8 bit | 256 | 8.0KHz | Sp | Doppi dati | 3 | SÌ | |
| GS8512 | 2.2 / 2.5 | 16 bit | 65536 | 12.0KHz | DMX512 | Solo un segnale | 3 | SÌ | |
| GS8515 | 2.2 / 2.5 | 16 bit | 65536 | 9.0KHz | DMX512 | Solo un segnale | 4 | SÌ | |
| HD107S | 1.0 | 8 bit | 256 | 27KHz | Sp | CLK, DATI | 3 | SÌ | |
| HD108 | 2.2 | 16 bit | 65536 | 27KHz | Sp | CLK, DATI | 3 | SÌ | |
| Hi512d | 1.0/2.0/2.2/2.5 | 16 bit | 65536 | 16.0KHz | DMX512 | UN, Segnale b | 4 / 5 | SÌ | |
| LPD6803 | 1.0 | 5 bit | 32 | 1.0KHz | Sp | CLK, DATI | 3 | SÌ | |
| LPD8806 | X | 10 bit | 1024 | 4.0KHz | Sp | CLK, DATI | 6 | SÌ | |
| P9813 | 1.0 | 8 bit | 256 | 4.0KHz | Sp | CLK, DATI | 3 | SÌ | |
| SK6812 | 1.0 | 8 bit | 256 | 1.2KHz | Sp | Solo dati | 3 / 4 | SÌ | SÌ |
| SK6813-P6 | 1.0 | 8 bit | 256 | 1.2KHz | Sp | Doppi dati | 3 | SÌ | |
| SK9822 | 1.0 | 8 bit | 256 | 4.0KHz | Sp | CLK, DATI | 3 | SÌ | |
| SK9826 | 2.2 | 16 bit | 65536 | 4.0KHz | Sp | CLK, DATI | 3 | SÌ | |
| SM16703(Pb) | 1.0 | 8 bit | 256 | 1.2KHz | Sp | Solo dati | 3 | SÌ | |
| SM16704(Pb) | 1.0 | 8 bit | 256 | 1.2KHz | Sp | Solo dati | 4 | SÌ | |
| SM16714 | 1.0 | 8 bit | 256 | 1.0KHz | Sp | Solo dati | 4 | SÌ | |
| SM16804 | 2.2 | 16 bit | 65536 | 4.0KHz | Sp | Solo dati | 4 | SÌ | |
| SM17512 | 1.0 | 8 bit | 256 | 3.5KHz | DMX512 | UN,Segnale b | 4 | SÌ | SÌ |
| TM1814 | 1.0 | 8 bit | 256 | 1.0KHz | Sp | Solo dati | 4 | SÌ | |
| TM1934 | 1.0 | 8 bit | 256 | 1.0KHz | Sp | Doppi dati | 3 | SÌ | |
| TM512AC | 2.2 | 16 bit | 65536 | 2.0KHz | DMX512 | UN, Segnale b | 4 | SÌ | |
| TM512AC4 | 1.0 | 8 bit | 256 | 3.6KHz | DMX512 | UN, Segnale b | 4 | SÌ | |
| UCS1903 | 1.0 | 8 bit | 256 | 1.8KHz | Sp | Solo dati | 3 | SÌ | |
| UCS2903B | 1.0 | 8 bit | 256 | 1.8KHz | Sp | Solo dati | 3 | SÌ | |
| UCS2904B | 1.0 | 8 bit | 256 | 1.8KHz | Sp | Solo dati | 4 | SÌ | |
| UCS2909 | 1.0 | 8 bit | 256 | 1.8KHz | Sp | Solo dati | 9 | SÌ | |
| UCS2912 | 1.0 | 8 bit | 256 | 1.8KHz | Sp | Solo dati | 12 | SÌ | SÌ |
| UCS512B3 | 1.0 | 8 bit | 256 | 3.2KHz | DMX512 | Un solo | 3 | SÌ | |
| UCS512B4L | 1.0 | 8 bit | 256 | 4.0KHz | DMX512 | Un solo | 4 | SÌ | |
| UCS512C1 | 2.2 | 16 bit | 65536 | 3.6KHz | DMX512 | UN, Segnale b | 3 | SÌ | |
| UCS512C4 | 1.0 | 8 bit | 256 | 3.6KHz | DMX512 | UN, Segnale b | 4 | SÌ | |
| Ucs512cnb | 2.2 | 16 bit | 65536 | 2.0KHz | DMX512 | UN, Segnale b | 4 | SÌ | |
| UCS512D | 2.2 | 16 bit | 65536 | 4.0KHz | DMX512 | UN, Segnale b | 4 | SÌ | |
| UCS512H4 | 2.2 | 16 bit | 65536 | 0.25/4/8/32.0KHz | DMX512 | UN, Segnale b | 4 | SÌ | |
| UCS512H4L | 2.2 | 16 bit | 65536 | 0.25/4/8/32.0KHz | DMX512 | UN, Segnale b | 4 | SÌ | |
| UCS512H5L | 2.2 | 16 bit | 65536 | 0.25/4/8/32.0KHz | DMX512 | UN, Segnale b | 4 | SÌ | |
| UCS512G4(H) | 2.2 | 16 bit | 65536 | 0.25/4/8/32.0KHz | DMX512 | UN, Segnale b | 4 | SÌ | |
| UCS512G6(H) | 2.2 | 16 bit | 65536 | 0.25/4/8/32.0KHz | DMX512 | UN, Segnale b | 6 | SÌ | SÌ |
| UCS8903B | 2.2 | 8 bit | 65536 | 4.0KHz | Sp | Solo dati | 3 | SÌ | |
| UCS8904B | 2.2 | 8 bit | 65536 | 4.0KHz | Sp | Solo dati | 4 | SÌ | |
| UCS9812 | 2.5 | 16 bit | 65536 | 8.0KHz | Sp | Solo dati | 12 | SÌ | SÌ |
| WS2813 | 1.0 | 8 bit | 256 | 2KHz | Sp | Doppi dati | 3 / 4 | SÌ | SÌ |
| WS2811 | 1.0 | 8 bit | 256 | 400Hz | Sp | Solo dati | 3 | SÌ | |
| WS2812B | 1.0 | 8 bit | 256 | 400Hz | Sp | Solo dati | 3 / 4 | SÌ | SÌ |
| WS2815 | 1.0 | 8 bit | 256 | 2.0KHz | Sp | Doppi dati | 3 | SÌ | |
| WS2818 | 1.0 | 8 bit | 256 | 2.0KHz | Sp | Doppi dati | 3 | SÌ |

