SK6812 Vue latérale RGBW 4020 144LED/m Bandes LED Pixel
SK6812 side view
4020SMD
DC5V
Rgbw
144leds/M
34.56F/M
PCB blanc/noir
- Description
- Enquête
Description:
Spécifications du produit:
| Nom du produit | SK6812 4020 RGBW LED Tapes |
| Type de LED | 4020 LED CMS |
| Type de CI | SK6812 |
| Émission de la couleur | RVB numérique |
| Quantité de LED | 144LED/m |
| Quantité de pixels | 144pixels/m |
| Pouvoir | 34.56avec m |
| Couleur du PCB | Blanc noir |
| Indice IP | IP20, IP65, IP67, IP68. |
| Longueur/rouleau | 5M/Rouleau, la longueur de la bande peut être personnalisée |
| Tension de travail | DC5V |
| Attestation: | CE, CEM, FCC, LVD, RoHS |
| IRC (Râ>): | 80 |
| garantie(Année) | 3Années |
| Modèle | Quantité de LED | Quantité IC | Tension | Maximum d'énergie | Échelle de gris | Couleur | Largeur |
| RDFS-6812SRGBWP30-5V | 30 | 30 | 5V | 7.2F/M | 256 | RVBB numérique | 8mm |
| RDFS-6812SRGWP60-5V | 60 | 60 | 14.4F/M | 256 | 8mm | ||
| RDFS-6812SRGBWP72-5V | 72 | 72 | 17.28F/M | 256 | 8mm | ||
| RDFS-6812SRGBWP96-5V | 96 | 96 | 23.04F/M | 256 | 8mm | ||
| RDFS-6812SRGBWP144-5V | 144 | 144 | 34.56F/M | 256 | 8mm |
Application:
(1) Applicable pour la décoration automobile et vélo, éclairage de bordure ou de contour
(2) Largement utilisé pour la décoration de la maison, hôtels, clubs, centres commerciaux
(3) Éclairage décoratif architectural, éclairage d'ambiance de boutique
Schéma de connexion des bandes LED:
NOTE
1. Le câblage CA doit être connecté au fil de terre pour éviter les chocs électriques.
2. La spécification concerne uniquement les produits à cotation régulière, des produits spécifiques ont des paramètres spécifiés, qui ne rentrent pas dans le cadre de cette spécification.
Le courant de surcharge du fil principal de la Bande LED est la somme des courants des sous-fils, donc dans les applications d'ingénierie réelles, le modèle du fil principal doit être augmenté de manière appropriée pour éviter la surchauffe du fil et les accidents.









