Bande LED HD108 pixels 16 bits RVB 60 LED/m haute PWM
HD108 5050SMD
27khz PWM
16Couleur du bit
5V
PCB blanc/noir
IP20/IP65/IP67
- Description
- Enquête
Spécifications du produit:
| Nom du produit | Bande LED RVB HD108 |
| Type de LED | 5050 LED CMS |
| Type de CI | HD108 |
| Émission de la couleur | RVB numérique |
| Quantité de LED | 30LED/m, 60LED/m, 72LED/m, 96LED/m, 144LED/m |
| Quantité de pixels | 30pixels/m, 60pixels/m, 72pixels/m, 96pixels/m, 144pixels/m |
| Angle de vue des LED | 120 Degré |
| Couleur du PCB | Blanc noir |
| Indice IP | IP20, IP65, IP67, IP68. |
| Longueur/rouleau | 5M/Rouleau, la longueur de la bande peut être personnalisée |
| Tension de travail | DC5V |
| Attestation: | CE, CEM, FCC, LVD, RoHS |
| IRC (Râ>): | 80 |
| garantie(Année) | 3-Années |
| Modèle | Quantité de LED | Quantité IC | Tension | Maximum d'énergie | Échelle de gris | Couleur | Largeur |
| RDS-108S30-5VB20 | 30 | 30 | 5V | 9F/M | 256 | RVB numérique | 10mm |
| RDS-108S60-5VB20 | 60 | 60 | 18F/M | 256 | 10mm | ||
| RDS-108S72-5VB20 | 72 | 72 | 21.6F/M | 256 | 12mm | ||
| RDS-108S96-5VB20 | 96 | 96 | 28.8F/M | 256 | 12mm | ||
| RDS-108S144-5VB20 | 144 | 144 | 43.2F/M | 256 | 12mm |
Application:
Dimension
![]()
![]()
Application:
C'est bon pour le projet de bande LED avec beaucoup de pixels,comme le mur à bandes numériques,et la décoration en bande adressable pour le bâtiment.









