Toutes sortes de composants IC de pilote LED de pixel

Toutes sortes de composants IC de pilote LED de pixel

Spécifications:

Produit Courbe gamma Résolution Niveau gris Taux PWM Signal Type d'horloge Qté de canal RVB Rgbw
Apa102 1.0 8 bits 256 1.9Khz Spice CLK, DONNÉES 3 Oui
Apa102c 1.0 8 bits 256 1.8Khz Spice CLK, DONNÉES 3 Oui
FW1834 1.0 8 bits 256 8.0Khz Spice Doublé 4 Oui Oui
FW1906 1.0 8 bits 256 8.0Khz Spice Données uniquement 6 Oui
GS8206 1.0 8 bits 256 8.0Khz Spice Doublé 3 Oui
GS8208 1.0 8 bits 256 8.0Khz Spice Doublé 3 Oui
GS8512 2.2 / 2.5 16 bits 65536 12.0Khz Dmx512 Un signal seulement 3 Oui
GS8515 2.2 / 2.5 16 bits 65536 9.0Khz Dmx512 Un signal seulement 4 Oui
HD107 1.0 8 bits 256 27Khz Spice CLK, DONNÉES 3 Oui
HD108 2.2 16 bits 65536 27Khz Spice CLK, DONNÉES 3 Oui
HI512D 1.0/2.0/2.2/2.5 16 bits 65536 16.0Khz Dmx512 UN, B Signal 4 / 5 Oui
LPD6803 1.0 5 bits 32 1.0Khz Spice CLK, DONNÉES 3 Oui
LPD8806 X 10 bits 1024 4.0Khz Spice CLK, DONNÉES 6 Oui
P9813 1.0 8 bits 256 4.0Khz Spice CLK, DONNÉES 3 Oui
SK6812 1.0 8 bits 256 1.2Khz Spice Données uniquement 3 / 4 Oui Oui
SK6813-P6 1.0 8 bits 256 1.2Khz Spice Doublé 3 Oui
SK9822 1.0 8 bits 256 4.0Khz Spice CLK, DONNÉES 3 Oui
SK9826 2.2 16 bits 65536 4.0Khz Spice CLK, DONNÉES 3 Oui
SM16703(PB) 1.0 8 bits 256 1.2Khz Spice Données uniquement 3 Oui
SM16704(PB) 1.0 8 bits 256 1.2Khz Spice Données uniquement 4 Oui
SM16714 1.0 8 bits 256 1.0Khz Spice Données uniquement 4 Oui
SM16804 2.2 16 bits 65536 4.0Khz Spice Données uniquement 4 Oui
SM17512 1.0 8 bits 256 3.5Khz Dmx512 UN,B Signal 4 Oui Oui
TM1814 1.0 8 bits 256 1.0Khz Spice Données uniquement 4 Oui
TM1934 1.0 8 bits 256 1.0Khz Spice Doublé 3 Oui
TM512AC 2.2 16 bits 65536 2.0Khz Dmx512 UN, B Signal 4 Oui
TM512AC4 1.0 8 bits 256 3.6Khz Dmx512 UN, B Signal 4 Oui
UCS1903 1.0 8 bits 256 1.8Khz Spice Données uniquement 3 Oui
UCS2903B 1.0 8 bits 256 1.8Khz Spice Données uniquement 3 Oui
UCS2904B 1.0 8 bits 256 1.8Khz Spice Données uniquement 4 Oui
UCS2909 1.0 8 bits 256 1.8Khz Spice Données uniquement 9 Oui
UCS2912 1.0 8 bits 256 1.8Khz Spice Données uniquement 12 Oui Oui
UCS512B3 1.0 8 bits 256 3.2Khz Dmx512 A seulement 3 Oui
UCS512B4L 1.0 8 bits 256 4.0Khz Dmx512 A seulement 4 Oui
UCS512C1 2.2 16 bits 65536 3.6Khz Dmx512 UN, B Signal 3 Oui
UCS512C4 1.0 8 bits 256 3.6Khz Dmx512 UN, B Signal 4 Oui
UCS512CNB 2.2 16 bits 65536 2.0Khz Dmx512 UN, B Signal 4 Oui
UCS512D 2.2 16 bits 65536 4.0Khz Dmx512 UN, B Signal 4 Oui
UCS512H4 2.2 16 bits 65536 0.25/4/8/32.0Khz Dmx512 UN, B Signal 4 Oui
UCS512H4L 2.2 16 bits 65536 0.25/4/8/32.0Khz Dmx512 UN, B Signal 4 Oui
UCS512H5L 2.2 16 bits 65536 0.25/4/8/32.0Khz Dmx512 UN, B Signal 4 Oui
UCS512G4(H) 2.2 16 bits 65536 0.25/4/8/32.0Khz Dmx512 UN, B Signal 4 Oui
UCS512G6(H) 2.2 16 bits 65536 0.25/4/8/32.0Khz Dmx512 UN, B Signal 6 Oui Oui
UCS8903B 2.2 8 bits 65536 4.0Khz Spice Données uniquement 3 Oui
UCS8904B 2.2 8 bits 65536 4.0Khz Spice Données uniquement 4 Oui
UCS9812 2.5 16 bits 65536 8.0Khz Spice Données uniquement 12 Oui Oui
WS2813 1.0 8 bits 256 2Khz Spice Doublé 3 / 4 Oui Oui
WS2811 1.0 8 bits 256 400HZ Spice Données uniquement 3 Oui
WS2812B 1.0 8 bits 256 400HZ Spice Données uniquement 3 / 4 Oui Oui
WS2815 1.0 8 bits 256 2.0Khz Spice Doublé 3 Oui
WS2818 1.0 8 bits 256 2.0Khz Spice Doublé 3 Oui

Partager cette publication