Todo tipo de componentes IC del controlador LED de píxeles

Todo tipo de componentes IC del controlador LED de píxeles

Especificaciones:

Producto curva gamma Resolución Nivel de grises Tasa de PWM Señal Tipo de reloj Cantidad de canales RGB RGBW
APA102 1.0 8 bits 256 1.9KHZ SPI CLK, DATOS 3
APA102C 1.0 8 bits 256 1.8KHZ SPI CLK, DATOS 3
FW1834 1.0 8 bits 256 8.0KHZ SPI DATOS dobles 4
FW1906 1.0 8 bits 256 8.0KHZ SPI Sólo DATOS 6
GS8206 1.0 8 bits 256 8.0KHZ SPI DATOS dobles 3
GS8208 1.0 8 bits 256 8.0KHZ SPI DATOS dobles 3
GS8512 2.2 / 2.5 16 bits 65536 12.0KHZ DMX512 solo una señal 3
GS8515 2.2 / 2.5 16 bits 65536 9.0KHZ DMX512 solo una señal 4
HD107s 1.0 8 bits 256 27KHZ SPI CLK, DATOS 3
HD108 2.2 16 bits 65536 27KHZ SPI CLK, DATOS 3
Hola512D 1.0/2.0/2.2/2.5 16 bits 65536 16.0KHZ DMX512 A, señal B 4 / 5
LPD6803 1.0 5 bits 32 1.0KHZ SPI CLK, DATOS 3
LPD8806 incógnita 10 bits 1024 4.0KHZ SPI CLK, DATOS 6
P9813 1.0 8 bits 256 4.0KHZ SPI CLK, DATOS 3
SK6812 1.0 8 bits 256 1.2KHZ SPI Sólo DATOS 3 / 4
SK6813-P6 1.0 8 bits 256 1.2KHZ SPI DATOS dobles 3
SK9822 1.0 8 bits 256 4.0KHZ SPI CLK, DATOS 3
SK9826 2.2 16 bits 65536 4.0KHZ SPI CLK, DATOS 3
SM16703(PB) 1.0 8 bits 256 1.2KHZ SPI Sólo DATOS 3
SM16704(PB) 1.0 8 bits 256 1.2KHZ SPI Sólo DATOS 4
SM16714 1.0 8 bits 256 1.0KHZ SPI Sólo DATOS 4
SM16804 2.2 16 bits 65536 4.0KHZ SPI Sólo DATOS 4
SM17512 1.0 8 bits 256 3.5KHZ DMX512 A,señal B 4
TM1814 1.0 8 bits 256 1.0KHZ SPI Sólo DATOS 4
TM1934 1.0 8 bits 256 1.0KHZ SPI DATOS dobles 3
TM512AC 2.2 16 bits 65536 2.0KHZ DMX512 A, señal B 4
TM512AC4 1.0 8 bits 256 3.6KHZ DMX512 A, señal B 4
UCS1903 1.0 8 bits 256 1.8KHZ SPI Sólo DATOS 3
UCS2903B 1.0 8 bits 256 1.8KHZ SPI Sólo DATOS 3
UCS2904B 1.0 8 bits 256 1.8KHZ SPI Sólo DATOS 4
UCS2909 1.0 8 bits 256 1.8KHZ SPI Sólo DATOS 9
UCS2912 1.0 8 bits 256 1.8KHZ SPI Sólo DATOS 12
UCS512B3 1.0 8 bits 256 3.2KHZ DMX512 un solo 3
UCS512B4L 1.0 8 bits 256 4.0KHZ DMX512 un solo 4
UCS512C1 2.2 16 bits 65536 3.6KHZ DMX512 A, señal B 3
UCS512C4 1.0 8 bits 256 3.6KHZ DMX512 A, señal B 4
UCS512CNB 2.2 16 bits 65536 2.0KHZ DMX512 A, señal B 4
UCS512D 2.2 16 bits 65536 4.0KHZ DMX512 A, señal B 4
UCS512H4 2.2 16 bits 65536 0.25/4/8/32.0KHZ DMX512 A, señal B 4
UCS512H4L 2.2 16 bits 65536 0.25/4/8/32.0KHZ DMX512 A, señal B 4
UCS512H5L 2.2 16 bits 65536 0.25/4/8/32.0KHZ DMX512 A, señal B 4
UCS512G4(h) 2.2 16 bits 65536 0.25/4/8/32.0KHZ DMX512 A, señal B 4
UCS512G6(h) 2.2 16 bits 65536 0.25/4/8/32.0KHZ DMX512 A, señal B 6
UCS8903B 2.2 8 bits 65536 4.0KHZ SPI Sólo DATOS 3
UCS8904B 2.2 8 bits 65536 4.0KHZ SPI Sólo DATOS 4
UCS9812 2.5 16 bits 65536 8.0KHZ SPI Sólo DATOS 12
WS2813 1.0 8 bits 256 2KHZ SPI DATOS dobles 3 / 4
WS2811 1.0 8 bits 256 400HZ SPI Sólo DATOS 3
WS2812B 1.0 8 bits 256 400HZ SPI Sólo DATOS 3 / 4
WS2815 1.0 8 bits 256 2.0KHZ SPI DATOS dobles 3
WS2818 1.0 8 bits 256 2.0KHZ SPI DATOS dobles 3

Comparte esta publicación