WS2814 60Leds RGBW DC24V Pixel LED-Streifen zwei Datenkabel
1. SPI WS2814 RGBW
2, Zwei Datenkabel
3. DC24V, 19.2W/M
4. 60LEDs/m 10 Pixel/m
5. RGB + 3000K/4500K/6500K
6. 10mm Breite Weiß / Schwarze Platine
- Beschreibung
- Anfrage
Beschreibung:
Produktspezifikationen:
| Produktname | 24V WS2814 RGBW-LED-Streifen |
| LED-Typ | 5050 SMD-LED |
| IC-Typ | WS2814 SPI |
| Leuchtfarbe | Digitales RGBW |
| LED-Anzahl | 60LEDs/m |
| Pixelmenge | 10Pixel/m |
| Leistung | 19.2w/m |
| PCB-Farbe | Weiß schwarz |
| IP-Bewertung | IP20, IP65, IP67, IP68. |
| Länge/Rolle | 5M/Rolle, Die Streifenlänge kann individuell angepasst werden |
| Betriebsspannung | DC24V |
| Zertifizierung: | CE, EMV, FCC, LVD, RoHS |
| CRI (Ra>): | 80 |
| Garantie(Jahr) | 3Jahre |
| Modell | LED-Anz | IC-Menge | Stromspannung | Maximale Kraft | Graustufen | Farbe | Breite |
| RDFS-2814RGBWP30-24V | 30 | 5 | 24V | 9.6W/M | 256 | Adressierbares RGBW | 10mm |
| RDFS-2814RGWP60-24V | 60 | 10 | 19.2W/M | 256 | 10mm | ||
| RDFS-2814RGBWP72-24V | 72 | 12 | 23.04W/M | 256 | 10mm | ||
| RDFS-2814RGBWP120-24V | 120 | 20 | 38.4W/M | 256 | 15mm | ||
| RDFS-2814RGBWP144-24V | 144 | 24 | 46.08W/M | 256 | 15mm |
Anwendung:
(1) Anwendbar für die Dekoration von Autos und Fahrrädern, Rand- oder Konturbeleuchtung
(2) Weit verbreitet für Heimdekorationszwecke, Hotels, Vereine, Einkaufszentren
(3) Architektonische dekorative Beleuchtung, Beleuchtung in Boutique-Atmosphäre
Anschlussdiagramm für LED-Streifen:
NOTIZ
1. Die Wechselstromverkabelung muss mit dem Erdungskabel verbunden sein, um einen Stromschlag zu verhindern.
2. Die Spezifikation gilt nur für reguläre Angebotsprodukte, Bestimmte Produkte haben bestimmte Parameter, die nicht im Rahmen dieser Spezifikation liegen.
Der Überlaststrom des Hauptkabels des LED-Streifens ist die Summe der Ströme der Nebenkabel, also in tatsächlichen technischen Anwendungen, Das Modell des Hauptkabels sollte entsprechend vergrößert werden, um eine Überhitzung des Kabels und Unfälle zu vermeiden.




