WS2811 12VDC RGB 60LEDS PIXEL LED STRIPS SM16703 UCS1903
1. SPI WS2811
2. SM16703 UCS1903 options
3. DC12V, 14.4W/M
4. 60LEDs/m 20 Pixel/m
5. RGB
6. 10mm Breite Weiß / Schwarze Platine
- Beschreibung
- Anfrage
Beschreibung:
Produktspezifikationen:
| Produktname | DC12V WS2811 60leds/m led strip |
| LED-Typ | 5050 SMD-LED |
| IC-Typ | WS2811 SPI |
| Leuchtfarbe | Digitales RGB |
| LED-Anzahl | 60LEDs/m |
| Pixelmenge | 20Pixel/m |
| Leistung | 14.4w/m |
| PCB-Farbe | Weiß schwarz |
| IP-Bewertung | IP20, IP65, IP67, IP68. |
| Länge/Rolle | 5M/Rolle, Die Streifenlänge kann individuell angepasst werden |
| Betriebsspannung | DC12V |
| Zertifizierung: | CE, EMV, FCC, LVD, RoHS |
| CRI (Ra>): | 80 |
| Garantie(Jahr) | 3Jahre |
| Modell | LED-Anz | IC-Menge | Stromspannung | Maximale Kraft | Graustufen | Farbe | Breite |
| RDFS-2811P30-12V | 30 | 10 | 12V | 7.2W/M | 256 | Adressierbares RGB | 10mm |
| RDFS-2811P36-12V | 36 | 12 | 8.64W/M | 256 | 10mm | ||
| RDFS-2811P48-12V | 48 | 16 | 11.52W/M | 256 | 10mm | ||
| RDFS-2811P60-12V | 60 | 20 | 14.4W/M | 256 | 10mm | ||
| RDFS-2811P72-12V | 72 | 24 | 17.28W/M | 256 | 10mm |
Anwendung:
(1) Anwendbar für die Dekoration von Autos und Fahrrädern, Rand- oder Konturbeleuchtung
(2) Weit verbreitet für Heimdekorationszwecke, Hotels, Vereine, Einkaufszentren
(3) Architektonische dekorative Beleuchtung, Beleuchtung in Boutique-Atmosphäre
Anschlussdiagramm für LED-Streifen:
NOTIZ
1. Die Wechselstromverkabelung muss mit dem Erdungskabel verbunden sein, um einen Stromschlag zu verhindern.
2. Die Spezifikation gilt nur für reguläre Angebotsprodukte, Bestimmte Produkte haben bestimmte Parameter, die nicht im Rahmen dieser Spezifikation liegen.
Der Überlaststrom des Hauptkabels des LED-Streifens ist die Summe der Ströme der Nebenkabel, also in tatsächlichen technischen Anwendungen, Das Modell des Hauptkabels sollte entsprechend vergrößert werden, um eine Überhitzung des Kabels und Unfälle zu vermeiden.











