SK6812/WS2812B 5V 5050RGBW 60LEDs/m Pixel-LED-Streifen
SK6812/WS2812B
5050SMD
DC5V
RGBW
60LEDs/M
14.4W/M
Weiße/schwarze Leiterplatte
IP-Rate: IP20, IP65, IP67, IP68
- Beschreibung
- Anfrage
Beschreibung:
Produktspezifikationen:
| Produktname | SK6812 5V RGBW LED-Streifen |
| LED-Typ | 5050 SMD-LED |
| IC-Typ | SK6812 |
| Leuchtfarbe | Digitales RGB |
| LED-Anzahl | 60LEDs/m |
| Pixelmenge | 60Pixel/m |
| Leistung | 14.4w/m |
| PCB-Farbe | Weiß schwarz |
| IP-Bewertung | IP20, IP65, IP67, IP68. |
| Länge/Rolle | 5M/Rolle, Die Streifenlänge kann individuell angepasst werden |
| Betriebsspannung | DC5V |
| Zertifizierung: | CE, EMV, FCC, LVD, RoHS |
| CRI (Ra>): | 80 |
| Garantie(Jahr) | 3Jahre |
| Modell | LED-Anz | IC-Menge | Stromspannung | Maximale Kraft | Graustufen | Farbe | Breite |
| RDFS-6812RGBWP30-5V | 30 | 30 | 5V | 7.2W/M | 256 | Digitales RGBW | 10mm |
| RDFS-6812RGWP60-5V | 60 | 60 | 14.4W/M | 256 | 10mm | ||
| RDFS-6812RGBWP72-5V | 72 | 72 | 17.28W/M | 256 | 12mm | ||
| RDFS-6812RGBWP96-5V | 96 | 96 | 23.04W/M | 256 | 12mm | ||
| RDFS-6812RGBWP144-5V | 144 | 144 | 34.56W/M | 256 | 12mm |
Anwendung:
(1) Anwendbar für die Dekoration von Autos und Fahrrädern, Rand- oder Konturbeleuchtung
(2) Weit verbreitet für Heimdekorationszwecke, Hotels, Vereine, Einkaufszentren
(3) Architektonische dekorative Beleuchtung, Beleuchtung in Boutique-Atmosphäre
Anschlussdiagramm für LED-Streifen:
NOTIZ
1. Die Wechselstromverkabelung muss mit dem Erdungskabel verbunden sein, um einen Stromschlag zu verhindern.
2. Die Spezifikation gilt nur für reguläre Angebotsprodukte, Bestimmte Produkte haben bestimmte Parameter, die nicht im Rahmen dieser Spezifikation liegen.
Der Überlaststrom des Hauptkabels des LED-Streifens ist die Summe der Ströme der Nebenkabel, also in tatsächlichen technischen Anwendungen, Das Modell des Hauptkabels sollte entsprechend vergrößert werden, um eine Überhitzung des Kabels und Unfälle zu vermeiden.






















