HD108 Pixel LED-Band 16Bit RGB 60leds/m hohes PWM
HD108 5050SMD
27KHz PWM
16Bitfarbe
5V
Weiße/schwarze Leiterplatte
IP20/IP65/IP67
- Beschreibung
- Anfrage
Produktspezifikationen:
| Produktname | HD108 RGB LED -Band |
| LED-Typ | 5050 SMD-LED |
| IC-Typ | HD108 |
| Leuchtfarbe | Digitales RGB |
| LED-Anzahl | 30LEDs/m, 60LEDs/m, 72LEDs/m, 96LEDs/m, 144LEDs/m |
| Pixelmenge | 30Pixel/m, 60Pixel/m, 72Pixel/m, 96Pixel/m, 144Pixel/m |
| LED View Winkel | 120 Grad |
| PCB-Farbe | Weiß schwarz |
| IP-Bewertung | IP20, IP65, IP67, IP68. |
| Länge/Rolle | 5M/Rolle, Die Streifenlänge kann individuell angepasst werden |
| Betriebsspannung | DC5V |
| Zertifizierung: | CE, EMV, FCC, LVD, RoHS |
| CRI (Ra>): | 80 |
| Garantie(Jahr) | 3-Jahre |
| Modell | LED-Anz | IC-Menge | Stromspannung | Maximale Kraft | Graustufen | Farbe | Breite |
| RDS-108S30-5VB20 | 30 | 30 | 5V | 9W/M | 256 | Digitales RGB | 10mm |
| RDS-108S60-5VB20 | 60 | 60 | 18W/M | 256 | 10mm | ||
| RDS-108S72-5VB20 | 72 | 72 | 21.6W/M | 256 | 12mm | ||
| RDS-108S96-5VB20 | 96 | 96 | 28.8W/M | 256 | 12mm | ||
| RDS-108S144-5VB20 | 144 | 144 | 43.2W/M | 256 | 12mm |
Anwendung:
Abmessungen
![]()
![]()
Anwendung:
Es eignet sich gut für LED-Streifenprojekte mit vielen Pixeln,wie die digitale Streifenwand,und die adressierbare Streifendekoration für den Bau.










