DC5V UCS8904 16-Bit einzeln RGBW 60Leds Pixel LED-Streifen
1. SPI UCS8904 RGBW
2. 16 Bits verdunkeln sich, Gamma-Korrektur 2.0 Kurve
3. DC5V, 19.2W/M
4. 60LEDs/m 60 Pixel/m
5. RGB + 3000K/4500K/6500K
6. 12mm Breite Weiß / Schwarze Platine
- Beschreibung
- Anfrage
Beschreibung:
Produktspezifikationen:
| Produktname | 5V UCS8904 RGBW-LED-Bänder |
| LED-Typ | 5050 SMD-LED |
| IC-Typ | UCS8904 SPI |
| Leuchtfarbe | Digitales RGBW |
| LED-Anzahl | 60LEDs/m |
| Pixelmenge | 60Pixel/m |
| Leistung | 19.2w/m |
| PCB-Farbe | Weiß schwarz |
| IP-Bewertung | IP20, IP65, IP67, IP68. |
| Länge/Rolle | 5M/Rolle, Die Streifenlänge kann individuell angepasst werden |
| Betriebsspannung | DC5V |
| Zertifizierung: | CE, EMV, FCC, LVD, RoHS |
| CRI (Ra>): | 80 |
| Garantie(Jahr) | 3Jahre |
| Modell | LED-Anz | IC-Menge | Stromspannung | Maximale Kraft | Graustufen | Farbe | Breite |
| RDFS-8904RGBWP30-5V | 30 | 30 | 5V | 9.6W/M | 65536 | Adressierbares RGBW | 12mm |
| RDFS-8904RGWP36-5V | 36 | 36 | 11.52W/M | 65536 | 12mm | ||
| RDFS-8904RGBWP48-5V | 48 | 48 | 15.36W/M | 65536 | 12mm | ||
| RDFS-8904RGBWP60-5V | 60 | 60 | 19.2W/M | 65536 | 12mm | ||
| RDFS-8904RGBWP72-5V | 72 | 72 | 23.04W/M | 65536 | 12mm |
Anwendung:
(1) Anwendbar für die Dekoration von Autos und Fahrrädern, Rand- oder Konturbeleuchtung
(2) Weit verbreitet für Heimdekorationszwecke, Hotels, Vereine, Einkaufszentren
(3) Architektonische dekorative Beleuchtung, Beleuchtung in Boutique-Atmosphäre
Anschlussdiagramm für LED-Streifen:
NOTIZ
1. Die Wechselstromverkabelung muss mit dem Erdungskabel verbunden sein, um einen Stromschlag zu verhindern.
2. Die Spezifikation gilt nur für reguläre Angebotsprodukte, Bestimmte Produkte haben bestimmte Parameter, die nicht im Rahmen dieser Spezifikation liegen.
Der Überlaststrom des Hauptkabels des LED-Streifens ist die Summe der Ströme der Nebenkabel, also in tatsächlichen technischen Anwendungen, Das Modell des Hauptkabels sollte entsprechend vergrößert werden, um eine Überhitzung des Kabels und Unfälle zu vermeiden.














