DC24V UCS2904 RGBW 60Leds Pixel LED-Bänder
1. SPI UCS2904 RGBW
2. DC24V, 19.2W/M
3. 60LEDs/m 10 Pixel/m
4. RGB + 3000K/4500K/6500K
5. 10mm Breite Weiß / Schwarze Platine
- Beschreibung
- Anfrage
Beschreibung:
Produktspezifikationen:
| Produktname | 24V UCS2904 RGBW-LED-Bänder |
| LED-Typ | 5050 SMD-LED |
| IC-Typ | UCS2904 SPI |
| Leuchtfarbe | Digitales RGBW |
| LED-Anzahl | 60LEDs/m |
| Pixelmenge | 10Pixel/m |
| Leistung | 19.2w/m |
| PCB-Farbe | Weiß schwarz |
| IP-Bewertung | IP20, IP65, IP67, IP68. |
| Länge/Rolle | 5M/Rolle, Die Streifenlänge kann individuell angepasst werden |
| Betriebsspannung | DC24V |
| Zertifizierung: | CE, EMV, FCC, LVD, RoHS |
| CRI (Ra>): | 80 |
| Garantie(Jahr) | 3Jahre |
| Modell | LED-Anz | IC-Menge | Stromspannung | Maximale Kraft | Graustufen | Farbe | Breite |
| RDFS-2904RGBWP30-24V | 30 | 5 | 12V | 9.6W/M | 256 | Adressierbares RGBW | 10mm |
| RDFS-2904RGWP60-24V | 60 | 10 | 19.2W/M | 256 | 10mm | ||
| RDFS-2904RGBWP72-24V | 72 | 12 | 23.04W/M | 256 | 12mm | ||
| RDFS-2904RGBWP84-24V | 84 | 14 | 26.88W/M | 256 | 12mm | ||
| RDFS-2904RGBWP144-24V | 144 | 24 | 46.08W/M | 256 | 15mm |
Anwendung:
(1) Anwendbar für die Dekoration von Autos und Fahrrädern, Rand- oder Konturbeleuchtung
(2) Weit verbreitet für Heimdekorationszwecke, Hotels, Vereine, Einkaufszentren
(3) Architektonische dekorative Beleuchtung, Beleuchtung in Boutique-Atmosphäre
Anschlussdiagramm für LED-Streifen:
NOTIZ
1. Die Wechselstromverkabelung muss mit dem Erdungskabel verbunden sein, um einen Stromschlag zu verhindern.
2. Die Spezifikation gilt nur für reguläre Angebotsprodukte, Bestimmte Produkte haben bestimmte Parameter, die nicht im Rahmen dieser Spezifikation liegen.
Der Überlaststrom des Hauptkabels des LED-Streifens ist die Summe der Ströme der Nebenkabel, also in tatsächlichen technischen Anwendungen, Das Modell des Hauptkabels sollte entsprechend vergrößert werden, um eine Überhitzung des Kabels und Unfälle zu vermeiden.







