Alle Arten von Pixel-LED-Treiber-IC-Komponenten
Spezifikationen:
| Produkt | Gammakurve | Auflösung | Graustufe | PWM-Rate | Signal | Uhrentyp | Kanalmenge | RGB | RGBW |
| APA102 | 1.0 | 8 Bits | 256 | 1.9KHZ | SPI | CLK, DATEN | 3 | Ja | |
| APA102C | 1.0 | 8 Bits | 256 | 1.8KHZ | SPI | CLK, DATEN | 3 | Ja | |
| FW1834 | 1.0 | 8 Bits | 256 | 8.0KHZ | SPI | Doppelte DATEN | 4 | Ja | Ja |
| FW1906 | 1.0 | 8 Bits | 256 | 8.0KHZ | SPI | Nur DATEN | 6 | | Ja |
| GS8206 | 1.0 | 8 Bits | 256 | 8.0KHZ | SPI | Doppelte DATEN | 3 | Ja | |
| GS8208 | 1.0 | 8 Bits | 256 | 8.0KHZ | SPI | Doppelte DATEN | 3 | Ja | |
| GS8512 | 2.2 / 2.5 | 16 Bits | 65536 | 12.0KHZ | DMX512 | Nur ein Signal | 3 | Ja | |
| GS8515 | 2.2 / 2.5 | 16 Bits | 65536 | 9.0KHZ | DMX512 | Nur ein Signal | 4 | | Ja |
| HD107s | 1.0 | 8 Bits | 256 | 27KHZ | SPI | CLK, DATEN | 3 | Ja | |
| HD108 | 2.2 | 16 Bits | 65536 | 27KHZ | SPI | CLK, DATEN | 3 | Ja | |
| Hi512D | 1.0/2.0/2.2/2.5 | 16 Bits | 65536 | 16.0KHZ | DMX512 | A, B-Signal | 4 / 5 | | Ja |
| LPD6803 | 1.0 | 5 Bits | 32 | 1.0KHZ | SPI | CLK, DATEN | 3 | Ja | |
| LPD8806 | X | 10 Bits | 1024 | 4.0KHZ | SPI | CLK, DATEN | 6 | Ja | |
| P9813 | 1.0 | 8 Bits | 256 | 4.0KHZ | SPI | CLK, DATEN | 3 | Ja | |
| SK6812 | 1.0 | 8 Bits | 256 | 1.2KHZ | SPI | Nur DATEN | 3 / 4 | Ja | Ja |
| SK6813-P6 | 1.0 | 8 Bits | 256 | 1.2KHZ | SPI | Doppelte DATEN | 3 | Ja | |
| SK9822 | 1.0 | 8 Bits | 256 | 4.0KHZ | SPI | CLK, DATEN | 3 | Ja | |
| SK9826 | 2.2 | 16 Bits | 65536 | 4.0KHZ | SPI | CLK, DATEN | 3 | Ja | |
| SM16703(PB) | 1.0 | 8 Bits | 256 | 1.2KHZ | SPI | Nur DATEN | 3 | Ja | |
| SM16704(PB) | 1.0 | 8 Bits | 256 | 1.2KHZ | SPI | Nur DATEN | 4 | | Ja |
| SM16714 | 1.0 | 8 Bits | 256 | 1.0KHZ | SPI | Nur DATEN | 4 | | Ja |
| SM16804 | 2.2 | 16 Bits | 65536 | 4.0KHZ | SPI | Nur DATEN | 4 | | Ja |
| SM17512 | 1.0 | 8 Bits | 256 | 3.5KHZ | DMX512 | A,B-Signal | 4 | Ja | Ja |
| TM1814 | 1.0 | 8 Bits | 256 | 1.0KHZ | SPI | Nur DATEN | 4 | | Ja |
| TM1934 | 1.0 | 8 Bits | 256 | 1.0KHZ | SPI | Doppelte DATEN | 3 | Ja | |
| TM512AC | 2.2 | 16 Bits | 65536 | 2.0KHZ | DMX512 | A, B-Signal | 4 | | Ja |
| TM512AC4 | 1.0 | 8 Bits | 256 | 3.6KHZ | DMX512 | A, B-Signal | 4 | | Ja |
| UCS1903 | 1.0 | 8 Bits | 256 | 1.8KHZ | SPI | Nur DATEN | 3 | Ja | |
| UCS2903B | 1.0 | 8 Bits | 256 | 1.8KHZ | SPI | Nur DATEN | 3 | Ja | |
| UCS2904B | 1.0 | 8 Bits | 256 | 1.8KHZ | SPI | Nur DATEN | 4 | | Ja |
| UCS2909 | 1.0 | 8 Bits | 256 | 1.8KHZ | SPI | Nur DATEN | 9 | Ja | |
| UCS2912 | 1.0 | 8 Bits | 256 | 1.8KHZ | SPI | Nur DATEN | 12 | Ja | Ja |
| UCS512B3 | 1.0 | 8 Bits | 256 | 3.2KHZ | DMX512 | Nur A | 3 | Ja | |
| UCS512B4L | 1.0 | 8 Bits | 256 | 4.0KHZ | DMX512 | Nur A | 4 | | Ja |
| UCS512C1 | 2.2 | 16 Bits | 65536 | 3.6KHZ | DMX512 | A, B-Signal | 3 | Ja | |
| UCS512C4 | 1.0 | 8 Bits | 256 | 3.6KHZ | DMX512 | A, B-Signal | 4 | | Ja |
| UCS512CNB | 2.2 | 16 Bits | 65536 | 2.0KHZ | DMX512 | A, B-Signal | 4 | | Ja |
| UCS512D | 2.2 | 16 Bits | 65536 | 4.0KHZ | DMX512 | A, B-Signal | 4 | | Ja |
| UCS512H4 | 2.2 | 16 Bits | 65536 | 0.25/4/8/32.0KHZ | DMX512 | A, B-Signal | 4 | | Ja |
| UCS512H4L | 2.2 | 16 Bits | 65536 | 0.25/4/8/32.0KHZ | DMX512 | A, B-Signal | 4 | | Ja |
| UCS512H5L | 2.2 | 16 Bits | 65536 | 0.25/4/8/32.0KHZ | DMX512 | A, B-Signal | 4 | | Ja |
| UCS512G4(H) | 2.2 | 16 Bits | 65536 | 0.25/4/8/32.0KHZ | DMX512 | A, B-Signal | 4 | | Ja |
| UCS512G6(H) | 2.2 | 16 Bits | 65536 | 0.25/4/8/32.0KHZ | DMX512 | A, B-Signal | 6 | Ja | Ja |
| UCS8903B | 2.2 | 8 Bits | 65536 | 4.0KHZ | SPI | Nur DATEN | 3 | Ja | |
| UCS8904B | 2.2 | 8 Bits | 65536 | 4.0KHZ | SPI | Nur DATEN | 4 | | Ja |
| UCS9812 | 2.5 | 16 Bits | 65536 | 8.0KHZ | SPI | Nur DATEN | 12 | Ja | Ja |
| WS2813 | 1.0 | 8 Bits | 256 | 2KHZ | SPI | Doppelte DATEN | 3 / 4 | Ja | Ja |
| WS2811 | 1.0 | 8 Bits | 256 | 400HZ | SPI | Nur DATEN | 3 | Ja | |
| WS2812B | 1.0 | 8 Bits | 256 | 400HZ | SPI | Nur DATEN | 3 / 4 | Ja | Ja |
| WS2815 | 1.0 | 8 Bits | 256 | 2.0KHZ | SPI | Doppelte DATEN | 3 | Ja | |
| WS2818 | 1.0 | 8 Bits | 256 | 2.0KHZ | SPI | Doppelte DATEN | 3 | Ja | |
Teilen Sie diesen Beitrag